Mã lớp: PBI_LV1
Hiệu lực áp dụng: từ ngày 01/05/2025.
Thông tin chung
Thời lượng: 09 buổi
- 05 buổi học online tương tác trực tiếp (Zoom, giảng viên hướng dẫn từ A–Z)
- 03 buổi học qua video theo dự án thực tế
- 01 buổi Project Day (tự thực hiện & trình bày sản phẩm dashboard/data story)
Lịch học:
- Mỗi tuần học 02 buổi, vào 19h15 – 21h15 (giờ Việt Nam)
- Hình thức: học trực tuyến, hỗ trợ qua zalo/telegram/email/Google Drive
Bạn sẽ học được gì:
- Hiểu tổng quan Power BI và ứng dụng thực tế
- Kết nối và làm sạch dữ liệu với Power Query
- Chuẩn hoá, merge, pivot dữ liệu
- Thiết kế mô hình và quản lý relationships
- Viết DAX tính KPI cơ bản
- Tạo dashboard tương tác bằng slicer, filter
- Thực hành 3 dự án: bán hàng, nhân sự, tài chính
- Trình bày và phản biện dashboard cuối khoá
Buổi | Mục tiêu | Nội dung chính |
1 | Hiểu tổng thể hệ sinh thái Power BI, vai trò và lộ trình phát triển kỹ năng | – Tổng quan hệ thống BI và ứng dụng thực tế – Lộ trình học & định hướng nghề nghiệp – Cài đặt Power BI Desktop, giới thiệu giao diện – Kết nối dữ liệu cơ bản (Excel, CSV) |
2 | Làm quen với Power Query và các thao tác xử lý dữ liệu | – Kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn – Làm sạch dữ liệu: rename, đổi kiểu dữ liệu, remove null, duplicates – Transform cột & dòng |
3 | Thành thạo các thao tác xử lý nâng cao với Power Query | – Sort, filter, split column – Append, merge, GroupBy – Pivot/Unpivot Table – Thao tác text, date/time – Thêm cột tùy chỉnh số & văn bản |
4 | Hiểu cách tổ chức dữ liệu dạng mô hình và thiết lập kết nối bảng | – Phân biệt Fact Table và Dimension Table – Star Schema vs. Snowflake Schema – Relationships: 1-N, cardinality, active/inactive |
5 | Làm quen ngôn ngữ DAX, viết Measures và Column tính toán | – DAX: Calculated Column, Measure, Table – Quick vs. Explicit Measures – Hàm cơ bản: SUM, AVERAGE, IF, SWITCH, DATE – Viết công thức KPI đơn giản |
Video 1 | Ứng dụng kiến thức cơ bản tạo dashboard bán hàng thực tế | – Dữ liệu: orders, products, customers – Thiết kế data model – Dashboard: doanh thu, số đơn, khách hàng theo tháng |
Video 2 | Phân tích và so sánh hiệu suất theo phòng ban, nhân sự | – Dữ liệu: CRM, target, performance – Báo cáo so sánh theo nhân sự – Dùng slicers, conditional formatting, DAX |
Video 3 | Phân tích ngân sách, chênh lệch và xu hướng tài chính | – Dữ liệu từ nhiều file ngân sách & thực chi – Phân tích chênh lệch theo thời gian – Xây dựng báo cáo giám sát tài chính |
9 | Tổng hợp kiến thức và trình bày sản phẩm hoàn chỉnh | – Chọn 1 trong 3 project, thực hiện từ A–Z – Trình bày dashboard & logic xử lý – Nhận feedback |
Tài nguyên đi kèm:
- Slide chi tiết từng buổi
- Bộ dataset thực hành (đủ dạng: .csv, Excel, API)
- Bộ template dashboard, mẫu report
- Tài liệu tham khảo: DAX cheat sheet, UX dashboard guide
- Nhóm hỗ trợ qua Zalo / Telegram / Email / Google Drive
Hỗ trợ sau khóa:
- Coaching/Mentoring 1-1 (tối đa 1h/tuần, kéo dài 01 tháng sau khi học xong)
- Hướng dẫn cập nhật skill lên Level 2 (advanced DAX, paginated reports, Power BI Service)

Giảng viên:
- Giảng viên truyền đạt mạch lạc, dễ hiểu
- Bài học giàu tính thực tiễn
- Luôn nhiệt tình hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của học viên
- Chủ động cập nhật công nghệ mới vào giảng dạy

Đội ngũ Chuyên gia
Đội ngũ MCNA tập hợp các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực, mang đến kiến thức chuyên sâu và góc nhìn đa chiều cho mọi hoạt động đào tạo và tư vấn.